16 чертогов
Шестнадцать чертогов Сварожьего круга с датами, покровителями и деревьями. Отсчёт идёт от Чертога Девы, который начинается в конце августа.
Таблица чертогов
| Чертог | Даты | Покровитель | Дерево |
|---|---|---|---|
| Девы | 28.08–20.09 | Джива | Яблоня |
| Вепря | 20.09–11.10 | Рамхат | Груша |
| Щуки | 11.10–03.11 | Рожана | Слива |
| Лебедя | 03.11–24.11 | Макошь | Сосна |
| Змея | 24.11–16.12 | Семаргл | Липа |
| Ворона | 16.12–07.01 | Коляда | Лиственница |
| Медведя | 07.01–30.01 | Сварог | Малина, бук |
| Бусла | 30.01–20.02 | Род | Ива |
| Волка | 20.02–14.03 | Велес | Тополь |
| Лиса | 14.03–02.04 | Марена | Смородина |
| Тура | 02.04–25.04 | Крышень | Осина |
| Лося | 25.04–16.05 | Лада | Берёза |
| Финиста | 16.05–06.06 | Вышень | Вишня |
| Коня | 06.06–28.06 | Купала | Вяз |
| Орла | 28.06–20.07 | Перун | Дуб |
| Раса | 20.07–28.08 | Даждьбог | Ясень |
Как пользоваться списком
Определите чертог в калькуляторе и откройте разбор. Даты и соответствия деревьев в разных изданиях слегка расходятся — мы приводим наиболее распространённый вариант.
Все страницы списка
Чертог ДевызначениеЧертог ВепрязначениеЧертог ЩукизначениеЧертог ЛебедязначениеЧертог ЗмеязначениеЧертог ВороназначениеЧертог МедведязначениеЧертог БуслазначениеЧертог ВолказначениеЧертог ЛисазначениеЧертог ТуразначениеЧертог ЛосязначениеЧертог ФинистазначениеЧертог КонязначениеЧертог ОрлазначениеЧертог Расазначение